| Financials | |||||
| December 31, 2003 and 2002 | |||||
| Assets | 2003 | 2002 | |||
| Current Assets: | |||||
| Cash and equivalents | $121,403 | $231,681 | |||
| Investments | $5,280 | $11,819 | |||
| Accounts Receivable | $3,416 | $3,409 | |||
| Inventory | $50,262 | $55,106 | |||
| Prepaid expenses | $4,402 | $6,363 | |||
Total Current Assets |
$184,763 | $308,378 | |||
Current Monthly Operating Budget is $34,500
NOTE: General: $22,600 cash Grants: $2,400 HCH grant In-Kind: $9,500 In-Kind program supplies
|
|||||
| Property & Equipment | |||||
| Buildings and Improvements | $0 | $134,716 | |||
| Leasehold Improvements | $180,100 | $180,100 | |||
| Equipment | $78,183 | $71,140 | |||
| $258,283 | $385,956 | ||||
| Less accumulated depreciation | $229,912 | $261,353 | |||
| $28,371 | $124,603 | ||||
| Other Assets: | |||||
| Safety Bank Club | $13,389 | $7,219 | |||
| SSI Entitlement Program | $7,446 | $7,446 | |||
| Total other assets | $20,855 | $14,665 | |||
Total Assets |
$233,989 | $447,646 | |||
| Liabilities | |||||
| Current Liabilities: | |||||
| Term debt, current maturities | $0 | $58,245 | |||
| Accounts payable | $21,280 | $12,470 | |||
| Accrued expenses | $83,058 | $97,141 | |||
Total Current Liabilities |
$104,338 | $167,856 | |||
| Funds Held in trust | |||||
| Safety Bank Club liability | $23,736 | $14,298 | |||
| SSI Entitlement Program liability | $2,469 | $5,187 | |||
| $26,205 | $19,485 | ||||
Total Liabilties |
$130,543 | $187,341 | |||
| Net Assets | |||||
| Net Assets: | |||||
| Unrestricted | $103,446 | $260,208 | |||
| Temporarily Restricted | $0 | $97 | |||
| Total net assets | $103,446 | $260,305 | |||
| Total Liabilities and Net Assets | $233,989 | $447,646 | |||